| 产品名称 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 产品价格 | RM2500左右~(只供参考) | RM2000左右~(只供参考) | 新品 (即将上市) | 新品(即将上市) | ||
| 基本属性 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| 手机昵称 | i9100 GaGALAXY SII 32G 国际版 | Z710e、Pyramid 金字塔 国际版 | iPhone5 国际版 | N950 国际版 | ||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | GSM,WCDMA | 3G双模 | GSM,WCDMA | ||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100MHz | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100MHz 3G:CDMA2000 1X EVDO 800/1900MHz | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100MHz | ||
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | GSM/GPRS/EDGE/ UMTS/HSDPA | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | ||
| 操作系统 | Android 2.3 | Android 2.3 | iOS5 | MeeGo | ||
| 视频通话 | 支持 | - | 支持 | - | ||
| 标配电池 | 1650毫安时 | 1520毫安时 | - | 1320毫安时 | ||
| 理论通话时间 | - | 400分钟 | - | - | ||
| 视频通话时间 | - | - | - | - | ||
| 理论待机时间 | - | 400小时 | - | - | ||
| CPU | Samsung S5PV310 Exynos 4210 双核 1.2GHz | Qualcomm MSM8260 双核 1.2GHz | Apple A5 双核 1GHz | - | ||
| 内存容量 | RAM:1GB 内置存储:32GB | RAM:768MB ROM:1GB | 内置存储:16GB/32GB/64GB | - | ||
| 扩展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 | - | MicroSD(TF)卡 | ||
| 显示芯片 | ARM Mali 400MP | Adreno 220 | Imagination PowerVR SGX543 | - | ||
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | 内置铃声(仅M4R格式) | 支持MP3及和弦铃声 | ||
| 标配 | 锂电池(1650mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 | 锂电池(1520mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 | - | 锂电池(1320mAH) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 | ||
| 显示屏幕 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| 手机屏幕 | 4.3英寸 | 4.3英寸 | 4.0英寸 | 4.0英寸 | ||
| 主屏颜色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | ||
| 分辨率(宽×高) | 480×800像素 | 540×960像素 | - | 480×854像素 | ||
| 主屏类型 | Super AMOLED Plus | SLCD | IPS | TFT | ||
| 副屏尺寸 | - | - | - | - | ||
| 副屏颜色 | - | - | - | - | ||
| 副屏分辨率 | - | - | - | - | ||
| 副屏类型 | - | - | - | - | ||
| 触摸屏 | 电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸 | 电容屏 多点触摸 | ||
| 外观设计 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| 外观样式 | 直板 | 直板 | 直板 | 侧滑盖 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 银灰色 | 黑色 | 黑色 | ||
| 尺寸(长宽厚) | 125.3×66.1×8.49mm | 126.1×65.4×11.3mm | - | - | ||
| 产品重量 | 116.0g | 148.0g | - | - | ||
| 娱乐功能 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| 摄像头像素 | 800万 | 800万 | 500万 | 800万 | ||
| 摄像头 | 支持 | 支持 | 支持 | 卡尔·蔡司认证镜头 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 人脸识别 触摸对焦 | 数码变焦 自动对焦 人脸识别 触摸对焦 | 自动对焦 | 数码变焦 | ||
| 场景模式 | 支持 | 支持 | - | 支持 | ||
| 副摄像头 | 200万 | 30万 | 30万 | - | ||
| 定时拍摄 | - | - | - | - | ||
| 连拍功能 | 支持 | - | - | - | ||
| 照片质量 | 最大3264×2448分辨率 | 最大3264×2448分辨率 | 最大2592×1944分辨率 | 最大3264×2448分辨率 | ||
| 视频拍摄 | 支持, 1080p(1920×1080, 30帧/秒) | 支持, 1080p(1920×1080, 30帧/秒) | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | 支持, 720p(1280×720,30帧/秒) | ||
| 耳机接口 | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
| 扬声器 | 立体声 | 立体声 | 立体声 | 支持 | ||
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | MP3、WMA、WAV等 | MP3、WAV、AIFF、Apple lossless等, iPod音乐播放器 | MP3、WMA等 | ||
| 视频格式 | MP4、3GP等 | MP4、3GP等 | MP4、MOV、AVI等 | MP4、3GP等 | ||
| 数字电视 | - | - | - | - | ||
| TV-OUT | 支持, HDMI | 支持, HDMI | 支持, HDMI | 支持, HDMI | ||
| 收音机 | 支持 | 支持 | - | 支持 | ||
| Flash播放 | 支持 | 支持 | - | 支持 | ||
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | 内置游戏, 支持下载 | 内置游戏, 支持下载 | 内置游戏, 支持下载 | ||
| 电子书 | 支持 | 支持 | - | 支持 | ||
| 内置聊天软件 | MSN | - | - | MSN | ||
| 重力感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 传输功能 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation,div | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| 蓝牙 | 蓝牙3.0+HS | 蓝牙3.0+HS, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | 蓝牙2.1+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | ||
| 数据线接口 | USB2.0接口 | USB2.0接口 | USB2.0接口 | USB2.0接口 | ||
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) | 支持WIFI(802.11n) | 支持WIFI(802.11n) | 支持WIFI(802.11n) | ||
| 辅助定位 | 电子罗盘、A-GPS | 电子罗盘、A-GPS | 电子罗盘、A-GPS | 电子罗盘、A-GPS | ||
| 网络功能 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| WAP浏览器 | - | - | 支持 | 支持 | ||
| WWW浏览器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 电子邮件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 短信息 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| 彩信 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 短信群发 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 商务功能 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| 飞行模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 语音命令 | 支持 | 支持 | 支持 | - | ||
| 隐私安全 | 隐私保护 | 隐私保护 | 隐私保护 | - | ||
| 日程表 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 世界时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| OFFICE套件 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 | - | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 | ||
| 扩展性能 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| Java扩展 | - | - | - | 支持 | ||
| 光线感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 距离感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 基本功能 | 三星 GALAXY SII 32G | HTC G14 Sensation(Z710e) | 苹果 iPhone4S | 诺基亚 N950 | ||
| 中文输入方式 | 虚拟键盘+手写 | 名片式通讯录 | ||||
| 免提接听 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | ||
| 闹钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 防火墙 | - | - | - | - | ||
| 日历 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 主题模式 | 支持 | 支持 | - | 支持 | ||
| 计算器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 情景模式 | - | - | - | 支持 | ||
| 录音功能 | 支持 | 支持 | 支持(语音备忘录) | 支持 | ||
| 其他 | 双核CPU 3D加速 支持无线AP功能 支持DLNA功能 HDMI高清接口 配备前置摄像头 A-GPS 支持USB OTG功能 屏幕采用康宁玻璃,具有防刮、防摔、抗磨损的特色 | 双核CPU 3D加速 配备前置摄像头 支持无线AP功能 支持DLNA功能 GPS、A-GPS | 双核CPU 3D加速 支持NFC功能 支持无线AP功能 配备前置摄像头 GPS、A-GPS | 3D加速 GPS,A-GPS HDMI高清接口 配备前置摄像头 SNS应用 |
关于三星i9100的详细参数表:
| 基本属性 | |
|---|---|
| 手机昵称 | i9100 Galaxy S2 国际版 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 操作系统 | Android 2.3 |
| 视频通话 | 支持 |
| 标配电池 | 1650毫安时 |
| CPU | Samsung S5PV310 Exynos 4210 双核 1.2GHz |
| 内存容量 | RAM:1GB 内置存储:16GB |
| 扩展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 |
| 显示芯片 | ARM Mali 400MP |
| 显示屏幕 | |
| 手机屏幕 | 4.3英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 |
| 分辨率(宽×高) | 480×800像素 |
| 主屏类型 | Super AMOLED Plus |
| 触摸屏 | 电容屏多点触摸 |
| 外观设计 | |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 尺寸(长宽厚) | 125.3×66.1×8.49mm |
| 产品重量 | 116.0g |
| 娱乐功能 | |
| 摄像头像素 | 800万 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 摄像头描述 | 数码变焦自动对焦人脸识别触摸对焦 |
| 场景模式 | 支持 |
| 副摄像头 | 200万 |
| 照片质量 | 最大3264×2448分辨率 |
| 视频拍摄 | 支持, 1080p(1920×1080,30帧/秒) |
| 耳机接口 | 3.5 mm |
| 传输功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙3.0+HS |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) |
| 辅助定位 | 电子罗盘、A-GPS |
| GPS导航 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 其他 | 双核CPU 支持无线AP功能 支持NFC功能 支持DLNA功能 HDMI高清接口 配备前置摄像头 A-GPS 支持USB OTG功能屏幕采用康宁玻璃,具有防刮、防摔、抗磨损的特色 |
今天我们为大家介绍的这款手机就是目前超强悍的三星i9100(GALAXY S 2),这款手机与众不同的是采用了自家研发的CPU,同样也为双核,主频竟然达到了1.2GHz,这样的配置无疑是当今智能手机中的绝对霸王。再加上GALAXY S系列一如既往的轻薄设计,甚至已经赶超了iPhone4,下面就让我们来关注一下本机的具体表现吧。
·内置1.2GHz双核处理器极速体验·搭载Android2.3系统+TouchWiz3.0界面
·4.3英寸Super Amoled屏幕炫彩夺目
·8.49mm厚度+116g重量超轻薄机身
·支持视频通话
·支持1080P高清摄录与播放
·支持OTG功能(U盘直连)
·支持NFC功能(暂时韩国)
关于三星i9100的不足之处:
·3D游戏兼容性欠佳
·待机能力一般
i9100系列其它手机
热门手机
热门三星手机
关注该产品的用户还喜欢
3001元以上手机
GSM手机
800万像素手机





没有评论:
发表评论